yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 2948755 20042046 % 1.18723 07:44
  • Ethereum 77314 120684237.88461 % 0.75987 07:44
  • Tether 46.21 186584693808.47 % 0.01918 07:44
  • BNB 27877 134783787.81 % 0.53811 07:44
  • USDC 46.22 74823623187.467 % -0.04038 07:44
  • XRP 52.73 62053900985 % 0.78669 07:44
  • Solana 3105.85 579824274.72168 % 1.41053 07:44
  • TRON 14.58 94826790531.353 % 0.65068 07:44
  • Figure Heloc 47.67 18791587489.327 % 0.00513 07:44
  • Dogecoin 4.02 154636656383.71 % 1.60511 07:44
  • Hyperliquid 2718.86 222445714.07414 % 2.41683 07:44
  • LEO Token 441.59 920402333.9 % -0.09522 07:44
  • Rain 0.602437 622662387290.28 % -0.88124 07:44
  • Zcash 19131.33 16764545.478045 % -1.78456 07:44
  • Monero 15944.08 18764255.481789 % -11.82321 07:44
  • Cardano 8 37166640890.77 % 2.56926 07:44
  • Stellar 8.78 33763099439.871 % 0.06591 07:44
  • Canton 7.52 38787254182.046 % -0.16479 07:44
  • WhiteBIT Coin 2405.75 118289410 % 0.94497 07:44
  • Chainlink 367.06 727099970.42555 % 1.85756 07:44
  • Toncoin 78.27 2678336814.8858 % 0.18159 07:44
  • USD1 46.23 4330128718.7954 % 0.13039 07:44
  • Bitcoin Cash 9561.42 20047137.396651 % 2.36359 07:44
  • MemeCore 136.25 1312236046.7822 % -1.20229 07:44
  • Hedera 3.6 43373231600.886 % -1.16639 07:44
  • Litecoin 2008.57 77269264.483471 % 2.48955 07:44
  • LAB 455.47 312542846 % -1.24538 07:44
  • Sui 35.21 4029196852.4544 % 1.52296 07:44
  • Circle USYC 51.75 2671639466.2061 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00022794 5.8924319590749E+14 % 2.64109 07:44
  • Avalanche 307.59 431771961.17721 % 1.57462 07:44
  • Cronos 2.76 44842109773.304 % -0.2039 07:44
  • NEAR Protocol 94.19 1298092830 % -3.08185 07:44
  • Tether Gold 194442 612823.659532 % 1.10378 07:44
  • Audiera 412.4 288016666 % 10.96596 07:44
  • Bittensor 10750.21 9597491 % 10.60918 07:44
  • Ondo US Dollar Yield 52.4 1892743684.7618 % 0.15824 07:44
  • PAX Gold 194839 456894.511 % 1.04127 07:44
  • Mantle 25.08 3302294382.5368 % 0.93125 07:44
  • Ondo 16.73 4869330647 % 1.25283 07:44
  • Aster 29.52 2677260279.2498 % 2.3661 07:44
  • Worldcoin 22.64 3397823074.4117 % -0.72243 07:44
  • Polkadot 45.35 1688406648.8127 % 3.94844 07:44
  • Ripple USD 46.24 1638895321.4362 % -0.01897 07:44
  • OKB 3442.49 21000000 % 3.28533 07:44
  • Uniswap 116.08 622109561.55388 % 0.84102 07:44
  • HTX DAO 7.837E-5 9.0570766407358E+14 % 2.66866 07:44
  • Falcon USD 46.02 1467300293.5542 % -0.09683 07:44
  • Pi Network 5.9 10741930368.051 % 0.92952 07:44
  • Internet Computer 110.78 553432361.37297 % 7.1647 07:44
  • BFUSD 46.2 1320000000 % 0.04455 07:44
  • Sky 2.61 23271045226.847 % -1.16458 07:44
  • Morpho 92.36 646375514.41117 % 2.27997 07:44
  • Bitget Token 82.65 699992029.6481 % 0.98597 07:44
  • Pepe 0.00013099 4.2069E+14 % 2.19572 07:44
  • Ethereum Classic 331.79 156559601.6229 % -0.62646 07:44
  • Cosmos Hub 92 513790538.58411 % 0.24283 07:44
  • Aave 3051.08 15179911.874935 % 3.99926 07:44
  • Blockchain Capital 4945.03 9112111 % -0.0696 07:40
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.33 797351590.7202 % -0.0352 07:41
  • Quant 3077.94 14544176.164081 % -0.67188 07:44
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 513.72 85361067.758727 % -0.06056 07:40
  • KuCoin 313.11 134655021.73557 % 0.82012 07:44
  • Render 80.26 518743261.01407 % 7.27684 07:44
  • DeXe 879.06 46750552.58384 % -13.35566 07:44
  • ​​Stable 1.71 23550006172 % 9.68813 07:44
  • Kaspa 1.46 27495108539.941 % 2.40684 07:44
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51.14 782845097.99119 % -0.06874 07:35
  • POL (ex-MATIC) 3.46 10660181111.992 % 1.85857 07:44
  • NEXO 36.76 1000000000 % -0.49161 07:44
  • Algorand 4.1 8924670359.4026 % 1.17429 07:44
  • Venice Token 779.09 46943149.363053 % 14.87906 07:44
  • Ethena 3.75 9293750000 % 4.45689 07:44
  • Gate 308.04 106483509.17747 % 3.3024 07:44
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 47.97 659660673.33832 % -0.06874 07:40
  • Flare 0.365502 85517213863.673 % 6.28674 07:44
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.14 1000000000 % 0.40598 07:44
  • JUST 3.57 8543764567.3127 % 4.88637 07:44
  • Filecoin 35.83 789040769 % 3.67813 07:44
  • XDC Network 1.41 19946688440 % 1.9348 07:44
  • GHO 46.19 599000000 % -0.08015 07:44
  • Midnight 1.61 16607399400.635 % 5.8744 07:44
  • Jupiter 7.99 3320312968.08 % 7.31684 07:44
  • Aptos 30.98 831749433.14466 % 5.46168 07:44
  • Usual USD 46.17 553578281.35047 % -0.06432 07:44
  • Provenance Blockchain 0.465037 54111556681 % 4.748 07:44
  • Pump.fun 0.071274 348514174781.87 % 6.27136 07:44
  • Arbitrum 3.96 6255821492 % 4.04532 07:44